-10%









Ploter – Fishfinder – 12 incha – HD zaslon – CHIRP Dual SPECTRUM – MEGA SideImaging+ – MEGA Down Imaging+ – NMEA2000
Dual Spectrum CHIRP sonar za precizan prikaz ribe i struktura
MEGA Side Imaging+ i MEGA Down Imaging+ za širok i detaljan prikaz
Interni GPS s Humminbird Basemap kartama
Povezivanje putem Wi-Fi, NMEA 2000®, Bluetooth i Ethernet za integraciju s One-Boat Network™ sustavom
Uključena sonda
U kutiji:
3.550,00 € Izvorna cijena bila je: 3.550,00 €.3.195,00 €Trenutna cijena je: 3.195,00 €.
Metode plaćanje
Model | XPLORE 12 CMSI+ Fish Finder |
Product Code | 412020-1 |
Series | XPLORE |
UPC | 0082324058691 |
Display Size – Diagonal | 12.1 in |
Length | 8.46 in | 21.49 cm |
Height | 14.15 in | 35.94 cm |
Width | 3.4 in | 8.64 cm |
Weight | 6 lb 4.96 oz | 2.86217 kg |
Display Pixel Matrix | 1280H x 800V |
Transducer Included | XM 14 HW CMSI T |
Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live 2 |
Features | Touch Screen, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Built In Mapping, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Depth-Down Imaging | 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz), 400 ft (MEGA) |
Interface | Touch Screen, Keypad Control |
Power Draw | 2.4 Amps |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 14.145 in W x 8.911 in H x 3.989 in D |
Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
Mount-Optional Size | 14.145 in W x 8.911 in H x 3.989 in D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Receiver | Internal |
GPS Trackplotting | Not Supported |
Waypoints, Routes, Tracks/Points | 10,000, 50, 50/20,000 |
360 Imaging Compatibility | Yes |
MEGA Live Compatibility | Yes |
Humminbird Basemap | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
CoastMaster Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Minn Kota Advanced GPS Navigation Compatibility | Yes |
Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | Yes |
Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | Yes |
Radar Compatibility | Yes |
5-Port Ethernet Switch Compatibility | Yes |
AIS Compatibility | Optional |
Autopilot Compatibility | No |
Heading Sensor GPS Compatibility | No |
Heading Sensor GPS (NMEA 2000) Compatibility | Yes |
NMEA2000 | Included |
Target Separation | 2.5 in |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | Yes |
Display Colors Grayscale | 24-Bit |
Display Type | Color TFT |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
HDMI Compatible | No |
Warranty | Two-Year Warranty |
Serija XPLORE izuzetno je brza i usmjerena na omiljene značajke svakog ribolovca. Brže pronađite svoja ribolovna mjesta uz uključene LakeMaster i CoastMaster karte. Sinkronizirajte 10.000 ribolovnih lokacija s prilagođenim bojama i ikonama na svom telefonu putem novog sustava za upravljanje točkama interesa. Dobijte najčišću sliku onoga što se nalazi ispod površine zahvaljujući kompatibilnosti s našim najboljim sonarima, uključujući MEGA Live 2 sonar s pogledom prema naprijed. Povezuje se s Minn Kota proizvodima i omogućuje njihovu kontrolu na zahtjev – od napredne GPS navigacije do aktiviranja plitkovodnih sidara – zahvaljujući One Boat Network kompatibilnosti. S našim najnaprednijim tehnologijama i jednostavnim sučeljem, XPLORE nudi još i više.
Dostupno je plaćanje pouzećem.
Dostava u roku od 5 radnih dana.
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Nemaš račun?
Stvori računKoristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni smo prihvatiti kolačiće u skladu s našim pravilima o kolačićima.
Kada posjetite bilo koju web stranicu, ona može pohraniti ili dohvatiti podatke u vašem pregledniku, uglavnom u obliku kolačića. Kontrolirajte ovdje svoje osobne usluge kolačića.